Информации о приеме в 1 классы
Заявлений (своб. места)
18
| Дата | Заявки (микрорайон) | Заявки (своб. места) | Свободных мест |
|---|
| 09.08.2026 (сегодня) | 25 | 18 | 23 |
| 08.08.2026 | 25 | 18 | 23 |
| 07.08.2026 | 25 | 18 | 23 |
| 06.08.2026 | 25 | 18 | 23 |
| 05.08.2026 | 25 | 17 | 23 |
| 04.08.2026 | 25 | 17 | 23 |
| 03.08.2026 | 24 | 17 | 24 |
| 02.08.2026 | 24 | 17 | 24 |
| 01.08.2026 | 24 | 17 | 24 |
| 31.07.2026 | 24 | 17 | 24 |
Дата обновления информации: 08 августа 2026г.
* Информация о наличии свободных мест обновляется ежемесячно
Дополнительное образование